Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : GIGAOPTO
Model Number : 3OSA-10GEPONOLTPR30-APD-SCUPC-REC
Certification : CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL
Place of Origin : Shenzhen, China
MOQ : 1 pcs
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 500kpcs per month
Delivery Time : 1-5 working days
Packaging Details : 25pcs per Tray
Data Rate : 10.3125Gbps / 1.25Gbps
Wavelength : TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm
Connector : SC UPC Receptacle
Transmitter : EML laser
Receiver Type : APD
Optical Output Power : <5dBm
High Light : 10GEPON OLT Triplexer PR30 Symmetrical, T1577nm 10G T1490nm 1G R1270nm 10G R1310nm 1G
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Symmetrical SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Absolute Maximum Ratings (Tc=25℃, unless otherwise noted)
Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
Reverse Voltage (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Forward Current (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
Photodiode Reverse Voltage (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
Photodiode Forward Current (MPD) | IFMPD | --- | 2 | mA |
Operating Case Temperature | TOP | 0 | +75 | ℃ |
Storage Temperature | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Optical Output Power | Pf | --- | 5 | dBm |
Lead Soldering Temperature (Maximum 10sec) | TS | --- | 260 | ℃ |
Optical & Electrical Characteristics (Tc=25±3℃, unless otherwise noted)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note |
10G Transmitter | ||||||
Transmitter Signal Rate | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Threshold Current | Ith | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Operating Current | Iop | --- | --- | 120 | mA | Tc=45℃ |
Operating Voltage | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
Laser Series Resistance | Rs | 0.5 | --- | 9 | ohm | lop |
Average Output Power | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45ºC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
EA Center-point Bias Voltage |
Vea | -2 | --- | --- | V | --- |
P-P Modulation Voltage (EA Section) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
EA Modulator Current | IEAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA,VEA=- 0.5V,TOP=45℃ |
Monitor Current | IM | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
Peak Wavelength | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35~+50℃ |
Side Mode Suppression | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
Tracking Error | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im(25°C)=2.5mW TE=10log(Po(Tc)/Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
1.25G Transmitter | ||||||
Threshold Current | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25℃ |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75℃ | ||
Output Power | Po | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Operating voltage | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Peak Wavelength | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Side Mode Suppression | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spectral Width((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2.5mW | |
Monitor Current (PD) | Im | 100 | 200 | 1000 | uA | VrMP=5V |
Monitor dark current | Id | -- | -- | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
Tracking Error | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im(25°C)=2.5mW TE=10log(Po(Tc)/Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
Features
Application
![]() |
P0034 10G EPON OLT Triplexer PR30 T1577nm EML 10G T1490nm 1G R1270nm APD 10G R1310nm APD 1G OSA Images |